184只创业板股公布截至6月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有66只,降幅超过一成的有5只。
证券时报·数据宝统计显示,184只创业板股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)比,股东户数下降的有66只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有78只。
股东户数降幅最多的是超越科技,截至6月20日最新股东户数为10829户,较6月10日下降21.06%,筹码集中以来该股累计下跌14.01%,累计换手率为179.83%,期间主力资金净流出2213.36万元。
(资料图片)
其次是华新环保,截至6月20日最新股东户数为29428户,较6月10日下降13.67%,筹码集中以来该股累计下跌3.43%,累计换手率为32.21%。
易点天下最新股东户数19377户,环比下降11.76%,筹码集中以来股价下跌12.00%,累计换手率为180.52%。
进一步统计,有14只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降5期。
迪威迅最新股东户数为15600户,连续减少5期,累计降幅为19.17%;江丰电子最新股东户数为37280户,连续减少5期,累计降幅为17.95%;美好医疗最新股东户数为6611户,连续减少4期,累计降幅为16.05%。股东户数连降期间,从累计降幅看,迪威迅、红相股份、江丰电子等股东户数降幅最多,累计降幅分别为19.17%、18.66%、17.95%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均下跌1.14%,涨幅居前的有肇民科技、凯格精机、南京聚隆等,分别上涨11.37%、10.44%、9.30%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、电子、基础化工等行业最为集中,分别有12只、11只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月29日,杆杆资金加仓的有14只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有美好医疗、采纳股份、易点天下等,分别增长49.34%、37.83%、18.07%。获北向资金加仓的有12只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是中汽股份、福瑞股份、富乐德,增仓幅度为224.97%、148.32%、119.44%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301049 | 超越科技 | 10829 | -21.06 | -14.01 | 环保 |
| 301265 | 华新环保 | 29428 | -13.67 | -3.43 | 环保 |
| 301171 | 易点天下 | 19377 | -11.76 | -12.00 | 传媒 |
| 301045 | 天禄科技 | 8026 | -11.70 | -17.42 | 电子 |
| 300770 | 新媒股份 | 24356 | -10.94 | 2.47 | 传媒 |
| 301122 | 采纳股份 | 5751 | -9.50 | 7.63 | 医药生物 |
| 300561 | 汇金科技 | 21548 | -9.36 | -11.00 | 计算机 |
| 300183 | 东软载波 | 23241 | -7.77 | -6.95 | 通信 |
| 300962 | 中金辐照 | 14138 | -7.37 | 3.21 | 社会服务 |
| 300042 | 朗科科技 | 21700 | -6.87 | -2.06 | 计算机 |
| 301363 | 美好医疗 | 6611 | -6.77 | 6.61 | 医药生物 |
| 300212 | 易华录 | 81203 | -6.34 | -11.75 | 计算机 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 9914 | -6.17 | 3.01 | 轻工制造 |
| 301235 | 华康医疗 | 8407 | -6.08 | -2.79 | 医药生物 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 22487 | -5.82 | -10.98 | 传媒 |
| 301215 | 中汽股份 | 41823 | -4.84 | -2.06 | 汽车 |
| 301419 | 阿莱德 | 17726 | -4.83 | 6.87 | 通信 |
| 300983 | 尤安设计 | 17256 | -4.46 | -4.80 | 建筑装饰 |
| 301220 | 亚香股份 | 5205 | -4.18 | -6.51 | 基础化工 |
| 300765 | 新诺威 | 17814 | -3.99 | -3.06 | 医药生物 |
| 300597 | 吉大通信 | 23178 | -3.99 | 0.93 | 通信 |
| 301336 | 趣睡科技 | 6316 | -3.78 | -4.46 | 轻工制造 |
| 300476 | 胜宏科技 | 83697 | -3.66 | -11.20 | 电子 |
| 301258 | 富士莱 | 13024 | -3.45 | -0.72 | 医药生物 |
| 301338 | 凯格精机 | 8785 | -3.34 | 10.44 | 机械设备 |
| 300927 | 江天化学 | 7998 | -3.31 | 3.97 | 基础化工 |
| 300666 | 江丰电子 | 37280 | -3.15 | -6.14 | 电子 |
| 300997 | 欢乐家 | 17606 | -3.07 | -2.79 | 食品饮料 |
| 300427 | *ST红相 | 19460 | -2.93 | -0.25 | 电力设备 |
| 300683 | 海特生物 | 9751 | -2.84 | 4.03 | 医药生物 |
| 301000 | 肇民科技 | 9376 | -2.75 | 11.37 | 汽车 |
| 300732 | 设研院 | 21926 | -2.62 | -4.22 | 建筑装饰 |
| 300595 | 欧普康视 | 78996 | -2.44 | 2.20 | 医药生物 |
| 300578 | 会畅通讯 | 20700 | -2.36 | -13.09 | 通信 |
| 301108 | 洁雅股份 | 9771 | -2.30 | -0.67 | 美容护理 |
| 300951 | 博硕科技 | 11705 | -2.25 | 4.82 | 电子 |
| 300289 | 利德曼 | 22119 | -1.97 | -1.61 | 医药生物 |
| 301182 | 凯旺科技 | 9546 | -1.65 | 5.92 | 电子 |
| 300530 | 领湃科技 | 5910 | -1.45 | -0.54 | 基础化工 |
| 300227 | 光韵达 | 40331 | -1.32 | 1.78 | 机械设备 |
| 300782 | 卓胜微 | 64182 | -1.30 | -7.65 | 电子 |
| 301206 | 三元生物 | 17032 | -1.26 | 6.20 | 基础化工 |
| 300223 | 北京君正 | 75723 | -1.11 | 0.10 | 电子 |
| 300261 | 雅本化学 | 77119 | -1.06 | -3.01 | 基础化工 |
| 300049 | 福瑞股份 | 14460 | -0.88 | -13.96 | 医药生物 |
| 300523 | 辰安科技 | 13444 | -0.87 | -7.29 | 计算机 |
| 300998 | 宁波方正 | 6427 | -0.83 | -0.70 | 汽车 |
| 301150 | 中一科技 | 13858 | -0.78 | 6.28 | 电力设备 |
| 301056 | 森赫股份 | 14134 | -0.75 | 8.36 | 机械设备 |
| 301092 | 争光股份 | 13386 | -0.70 | 0.18 | 基础化工 |
| 301113 | 雅艺科技 | 7616 | -0.67 | 4.94 | 轻工制造 |
| 301297 | 富乐德 | 29408 | -0.64 | -7.52 | 电子 |
| 300167 | ST迪威迅 | 15600 | -0.64 | -1.77 | 计算机 |
| 300632 | 光莆股份 | 16747 | -0.62 | 6.18 | 电子 |
| 300644 | 南京聚隆 | 11321 | -0.61 | 9.30 | 基础化工 |
| 300294 | 博雅生物 | 17964 | -0.61 | -1.10 | 医药生物 |
| 300164 | 通源石油 | 33360 | -0.59 | -2.26 | 石油石化 |
| 300233 | 金城医药 | 27514 | -0.58 | -2.29 | 医药生物 |
| 300137 | 先河环保 | 36093 | -0.39 | -3.77 | 环保 |
| 301019 | 宁波色母 | 9393 | -0.35 | 1.59 | 基础化工 |
| 300066 | 三川智慧 | 28423 | -0.33 | 2.46 | 机械设备 |
| 300999 | 金龙鱼 | 159041 | -0.26 | -1.39 | 农林牧渔 |
| 301097 | 天益医疗 | 4070 | -0.25 | 0.75 | 医药生物 |
| 300256 | ST星星 | 33359 | -0.20 | 0.99 | 电子 |
| 300301 | *ST长方 | 26030 | -0.09 | 4.57 | 电子 |
| 300691 | 联合光电 | 18813 | -0.08 | 4.71 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。
关键词:
全球资讯:66只创业板股最新筹码趋向集中
怎么才能发财呢_怎么才能发财|世界动态
世界快资讯丨马宁率国安对京沪大战
汽车市场加速洗牌 "500万辆规模论"需辩证看-全球热闻
【新视野】《心灵杀手2》不含断肢等血腥要素 主打一个"身体恐怖"
世界关注:信用卡停息挂账如何还款最划算?停息挂账后信用卡还可以使用吗?
即时看!微软发布 Win11 Beta 22621.1972 和 22631.1972 预览版更新
A股公司*ST柏龙实控人夫妻被捕 世界快播
全球聚焦:中汽股份(301215):6月29日北向资金增持85.95万股
世界热推荐:七七四个好习惯_qq三国华雄在哪
全球观热点:绝地求生大逃杀国服版能下载吗_绝地求生大逃杀国服
概念动态|亿利达新增“减速器”概念-世界微动态
2023-06-29 21:00河北高速公路最新路况实时播报_全球动态
环球热推荐:齐白石的虾值多少钱_齐白石的虾值多少钱
全球热点评!福建省南平市2023-06-21 17:46发布暴雨蓝色预警
北京交通绿色出行一体化服务平台升级 将开展公交轨道、停车等场景预约试点
【播资讯】华兰生物一阳穿四线,数据回测持有1日上涨概率较大,技术面值得关注!n
环球快看:武功县石佛寺小学志愿服务队
【新视野】北交所港交所“落地”“北+H”两地上市安排
筹划重大资产出售 东湖高新“新定位”谋求“新发展”
当前速讯:沈阳中考成绩什么时候公布?附2023成绩公布时间最新消息
环球热文:哈萨克斯坦将同卢森堡建立直达航线
热文:岚图梦想家作为指定用车为第三届中非经贸博览会护航
安永:上半年A股IPO活动全球领先 港股下半年有望逐步复苏
热点在线丨塔吉克斯坦发生5.0级地震
消息称英特尔第3季将扩大发动价格战,AMD将降价应对
环球快播:罗马大轮换0-0博洛尼亚!5轮不胜剩3轮差意甲前四6分
环球热点评!每体:巴萨现在无法报价布罗佐维奇,在全力卖人筹集预算
安徽省淮南市谢家集区市场监管局开展燃气安全隐患大排查大整治
勤学早七下数学电子版_黑发应知勤学早的下联是什么